INGENIERIA ECONOMICA
Tipo de material: TextoIdioma: Español Detalles de publicación: MEXICO: Mc GRAW HILL, 1994.Edición: Tercera EdiciónDescripción: 546 Paginas. Graficos 22 X 32 CmsTema(s): Clasificación CDD:- 21 620.0042 T176
Contenidos:
1.-Terminologia y Diagramas de Flujo de Caja
2.-Factores y su Empleo
3.-Tasas de Interes Nominal y Efectivo y Capitalizacion
4.-Utilizacion de Factores Multiples
5.-Modelos de Deprecion y Agotamiento
6.-Principios Tributarios para Companias
7.-Analisis Economico Despues de Impuestos
8.-Racionamiento de CapitalBajo Restricciones
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|
Libros | Ingeniería Civil | 620.0042 T176 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | incl003826 | |
Libros | Ingeniería Civil | 620.0042 T176 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | incl000971 | |
Libros | Ingeniería Civil | 620.0042 T176 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | incl003534 | |
Libros | Ingeniería Civil | 620.0042 T176 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | incl003818 | |
Libros | Ingeniería Civil | 620.0042 T176 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | incl003699 | |
Libros | Ingeniería Civil | 620.0042 T176 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | incl003677 | |
Libros | Ingeniería Civil | 620.0042 T176 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | incl003823 | |
Libros | Ingeniería Civil | 620.0042 T176 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | incl003822 | |
Libros | Ingeniería Civil | 620.0042 T176 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | incl003536 | |
Libros | Ingeniería Civil | 620.0042 T176 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | incl003817 | |
Libros | Ingeniería Civil | 620.0042 T176 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | incl003535 | |
Libros | Ingeniería Civil | 620.0042 T176 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | incl003803 | |
Libros | Ingeniería Civil | 620.0042 T176 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | incl003805 | |
Libros | Ingeniería Civil | 620.0042 T176 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | incl003824 | |
Libros | Ingeniería Civil | 620.0042 T176 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | incl003698 | |
Libros | Ingeniería Civil | 620.0042 T176 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | incl003821 | |
Libros | Ingeniería Civil | 620.0042 T176 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | incl003945 | |
Libros | Ingeniería Civil | 620.0042 T176 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | incl003804 | |
Libros | Ingeniería Civil | 620.0042 T176 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | incl003820 | |
Libros | Ingeniería Civil | 620.0042 T176 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | incl002476 | |
Libros | Ingeniería Civil | 620.0042 T176 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | incl000344 | |
Libros | Ingeniería Civil | 620.0042 T176 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | incl004535 | |
Libros | Ingeniería Civil | 620.0042 T176 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | incl002443 | |
Libros | Ingeniería Civil | 620.0042 T176 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | incl003819 |
Navegando Ingeniería Civil estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | |||
620.0042 T176 INGENIERIA ECONOMICA | 620.0042 T176 INGENIERIA ECONOMICA | 620.0042 T176 INGENIERIA ECONOMICA | 620.0042 T176 INGENIERIA ECONOMICA | 620.0042 T176 INGENIERIA ECONOMICA | 620.0042 T176 INGENIERIA ECONOMICA | 620.042 C399 Economia para Ingenieros |
1.-Terminologia y Diagramas de Flujo de Caja
2.-Factores y su Empleo
3.-Tasas de Interes Nominal y Efectivo y Capitalizacion
4.-Utilizacion de Factores Multiples
5.-Modelos de Deprecion y Agotamiento
6.-Principios Tributarios para Companias
7.-Analisis Economico Despues de Impuestos
8.-Racionamiento de CapitalBajo Restricciones
En español
No hay comentarios en este titulo.