Sistemas de Control Automático
Tipo de material: TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Mexico: Prentice Hall Hispanoamericana S. A., 1996.Edición: Septima EdiciónDescripción: 897 paginas Figuras, tablas, graficos 25.5 CmsISBN:- 968-880-723-0
- 21 629.8 K95s
Contenidos:
1. Introducción. 2. Fundamentos matemáticos. 3. Funciones de transferencia, diagramas de bloques y gráficas de flujo de señales. 4. Modelado matemático de sistemas físicos. 5. Análisis de variable de estado. 6. Estabilidad de sistemas de control lineales. 7. Análisis de sistemas de control en el dominio del tiempo. 8. La técnica del lugar geométrico de las raíces. 9. Análisis en el dominio de la frecuencia, 10. Diseño de sistemas de control. 11. Diseño de sistemas de control en tiempo discreto.
Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Libros | Ingeniería Eléctrica | 629.8K95s (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IELL02979 | |
|
Libros | Ingeniería Eléctrica | 629.8K95s (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IELL03203 | |
|
Libros | Ingeniería Eléctrica | 629.8K95s (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IELL03202 | |
|
Libros | Ingeniería Eléctrica | 629.8K95s (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IELL03201 | |
|
Libros | Ingeniería Eléctrica | 629.8K95s (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IELL03200 | |
|
Libros | Ingeniería Eléctrica | 629.8K95s (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IELL03199 | |
|
Libros | Ingeniería Eléctrica | 629.8K95s (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IELL03198 | |
|
Libros | Ingeniería Eléctrica | 629.8K95s (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IELL03197 | |
|
Libros | Ingeniería Eléctrica | 629.8K95s (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IELL02980 | |
|
Libros | Ingeniería Eléctrica | 629.8K95s (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IELL01910 | |
|
Libros | Ingeniería Eléctrica | 629.8K95s (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IELL02978 | |
|
Libros | Ingeniería Eléctrica | 629.8K95s (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IELL02977 | |
|
Libros | Ingeniería Eléctrica | 629.8K95s (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IELL02976 | |
|
Libros | Ingeniería Eléctrica | 629.8K95s (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IELL02518 | |
|
Libros | Ingeniería Eléctrica | 629.8K95s (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IELL02423 | |
|
Libros | Ingeniería Eléctrica | 629.8K95s (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IELL02468 | |
|
Libros | Ingeniería Eléctrica | 629.8K95s (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IELL02036 | |
|
Libros | Ingeniería Eléctrica | 629.8K95s (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IELL01912 |
Navegando Ingeniería Eléctrica estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
629.8J95 Domótica y Hogar Digital | 629.8K95s Sistemas de Control Automático | 629.8K95s Sistemas de Control Automático | 629.8K95s Sistemas de Control Automático | 629.8K95s Sistemas de Control Automático | 629.8K95s Sistemas de Control Automático | 629.8K95s Sistemas de Control Automático |
1. Introducción. 2. Fundamentos matemáticos. 3. Funciones de transferencia, diagramas de bloques y gráficas de flujo de señales. 4. Modelado matemático de sistemas físicos. 5. Análisis de variable de estado. 6. Estabilidad de sistemas de control lineales. 7. Análisis de sistemas de control en el dominio del tiempo. 8. La técnica del lugar geométrico de las raíces. 9. Análisis en el dominio de la frecuencia, 10. Diseño de sistemas de control. 11. Diseño de sistemas de control en tiempo discreto.
En español
No hay comentarios en este titulo.