Sistemas de representación espacial : proyecciones y perspectivas / Carlos Rafael Benitez Flores
Tipo de material: TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Oruro, Bolivia : Latinas, 2009.Descripción: 218 páginas ; gráficos ; 21 por 27 centímetrosISBN:- 9789995441326
- 21 742 B496s
Contenidos:
Proyecciones, el punto, la recta, trazas de la recta, ejercicios, solución de trazas de la recta, rectas contenidas en planos, ejercicios, solución a ejercicios relativos a rectas y planos, abatimiento de planos, ejercicios, perspectivas, perspectómetro para diseñar a mano alzada
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|
Libros | Arquitectura y Urbanismo | 742/B496s (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | AURL002743 | |
Libros | Arquitectura y Urbanismo | 742/B496s (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | AURL002742 | |
Libros | Arquitectura y Urbanismo | 742/B496s (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | AURL003295 | |
Libros | Arquitectura y Urbanismo | 742/B496s (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | AURL003296 | |
Libros | Arquitectura y Urbanismo | 742/B496s (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | AURL003297 | |
Libros | Arquitectura y Urbanismo | 742/B496s (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | AURL003298 | |
Libros | Arquitectura y Urbanismo | 742/B496s (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | AURL003299 | |
Libros | Arquitectura y Urbanismo | 742/B496s (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | AURL003300 | |
Libros | Arquitectura y Urbanismo | 742/B496s (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | AURL003301 | |
Libros | Arquitectura y Urbanismo | 742/B496s (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | AURL003302 | |
Libros | Arquitectura y Urbanismo | 742/B496s (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | AURL003303 | |
Libros | Arquitectura y Urbanismo | 742/B496s (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | AURL003304 |
Navegando Arquitectura y Urbanismo estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Incluye contenido
Incluye bibliografía
Proyecciones, el punto, la recta, trazas de la recta, ejercicios, solución de trazas de la recta, rectas contenidas en planos, ejercicios, solución a ejercicios relativos a rectas y planos, abatimiento de planos, ejercicios, perspectivas, perspectómetro para diseñar a mano alzada
En español
No hay comentarios en este titulo.