000 | 01082nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | Bo-uto-iag | ||
005 | 20230516144200.0 | ||
008 | 150819s2004 BO ||||fr|||| spa d | ||
040 |
_aUTO _bspa _cBo-uto-iag _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_221 _a631.746 _bL954 |
||
100 |
_aLutina López, Ramón _919660 |
||
242 |
_aGuide of floor laboratory and waters _yeng |
||
245 | _aGuia de laboratorio de suelo y aguas | ||
260 |
_aBolivia, Oruro, BO _bs.n _c2004 |
||
300 |
_a66 páginas; _bfiguras; |
||
500 | _a La densidad de las particulas sólidas o real es la relación entre la masa de estas y el volúmen que ocupan,este concepto excluye el volumen del espacio porosos que existen entre las partículas sólidas | ||
520 | _aContiene recomendaciones en el manejo de instrumentos y equipos de laboratorio | ||
590 | _acopia/espiral | ||
650 | _asuelo | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c11353 _d11353 |