000 | 01363nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | Bo-uto-iag | ||
005 | 20230828152550.0 | ||
008 | 151001s1975 ES ||||fr|||| spa d | ||
020 | _a84-205-0502-1 | ||
040 |
_aUTO _bspa _cBo-uto-iag _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_221 _a574 _bL232 |
||
100 |
_aLamote, M _920684 |
||
100 |
_aHeritier, P _920685 |
||
242 |
_aGeneral biology 1 _yeng |
||
245 |
_aBiología general 1 _cLamotte, M. |
||
260 |
_aEspaña, Madrid, ES _bAlhambra _c1975 |
||
300 |
_a237 páginas; _bfiguras; _c25 centimetros |
||
500 | _aEstructura y funcionamiento de la célula,reproducción sexual | ||
520 | _aContenido:Parte 1.-La estructura y el funcionamiento de la célula-1.-Descripción general de la célula:metabolismo celular-2.-Estructura del citoplasma-3.-El núcleo y los cromosomas-4.-La división celular-5.-Procariontes y virus-Parte 2.-La reproducción sexual-1.-Las diversas modalidades de la alternancia de fases-2.-La meiosis-3.-Gametos y gametogénesis-4.-La fecundación y su análisis experimental-5.-La reproducción sexual sin fecundación-6.-Los procesos parasexuales-7.-El significado de la reproducción sexual | ||
590 | _aempastado | ||
650 | _areproducción | ||
650 | _acélula | ||
650 |
_aparasexuales _920686 |
||
700 |
_aM. Lamotte _931599 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c11750 _d11750 |