000 | 01662nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | Bo-uto-iag | ||
005 | 20230516144343.0 | ||
008 | 151009s1992 CR ||||fr|||| spa d | ||
020 | _a92-9039-200-2 | ||
040 |
_aUTO _bspa _cBo-uto-iag _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_221 _a581.15 _bP6441 |
||
100 |
_aPlucknett, Donald L _920846 |
||
100 |
_aSmith, Nigel J _920847 |
||
242 |
_aThe genetic banks and the world feeding _yeng |
||
245 | _aLos bancos genéticos y la alimentación mundial | ||
260 |
_aCosta Rica, San José, CR _bIICA _c1992 |
||
300 |
_a257 páginas; _bfiguras,cuadros; |
||
500 | _aLos bancos genéticos garantizan la productividad de gran parte de la tierra agrícola de los países industrializados y de los que están en desarrollo,ademas las intensas discusiones que actualmente se entablan en la literatura erudita y en la prensa popular hacen oportuna una revisión de los temas científicos y de las consecuencias políticas que tiene el trabajo sobre el germoplasma vegetal | ||
520 | _aContenido:Cap 1.-Bancos genéticos:un recurso mundial-Cap 2.-Semillas y recursos fitogenéticos-Cap 3.-Recolectores de plantas y bancos genéticos-Cap 4.-Bancos genéticos-Cap 5.-Biotecnología y recursos genéticos-Cap 6.-Genes en los bancos-Cap 7.-Dividendos de los bancos genéticos-Cap 8.-Especies silvestres:un acervo genético mas amplio-Cap 9.-Caso de estudio en germoplasma de arroz:IR36-Cap 10.-El futuro de los bancos genéticos | ||
590 | _aempastado | ||
650 | _asemillas | ||
650 |
_afitogenéticos _920848 |
||
650 |
_aplantas _91211 |
||
650 |
_abiotecnología _94255 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c11834 _d11834 |