000 | 01247nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | Bo-uto-iag | ||
005 | 20230517084624.0 | ||
008 | 151019s ||||fr|||| spa d | ||
040 |
_aUTO _bspa _cBo-uto-iag _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_221 _a636.089 _bC592v |
||
110 |
_aColegio médico veterinario del Perú-consejo nacional _920988 |
||
242 |
_aVademecum veterinarian 2000 _yeng |
||
245 | _aVademecum veterinario 2000 | ||
260 |
_as.l _bs.n _cs.f |
||
300 | _a322 páginas; | ||
500 | _aDebido a la liberalización del mercado,en los ultimos años la oferta de productos de ha incrementado considerablemente haciendo imperiosa la necesidad de contar con una guía especializada que signifique un valioso instrumento para los profesionales en su desempeño contra las enfermedades,la desnutrición y la contaminación ambiental | ||
520 | _aContenido:Junta directiva-Presentación-Indice de laboratorios-Indice de productos-Indice terapéutico-Indice albabético de productos-Algunas tablas de interés veterinario | ||
590 | _acopia/espiral | ||
650 |
_avacunas _920989 |
||
650 |
_aenfermedades _93205 |
||
710 |
_aColegio médico veterinario del Perú-consejo nacional _920988 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c11916 _d11916 |