000 | 01649nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | Bo-uto-iag | ||
005 | 20230517084624.0 | ||
008 | 151019s1990 ||||fr|||| spa d | ||
020 | _a84-7003-315-8 | ||
040 |
_aUTO _bspa _cBo-uto-iag _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_221 _a636.084 _bS436 |
||
100 |
_aSanz Parejo, Emiliano _920997 |
||
242 |
_aThe new feeding systems in bovine milkman _yeng |
||
245 | _aLos nuevos sistemas de alimentación en vacuno lechero | ||
260 |
_as.l _bAedos _c1990 |
||
300 |
_a272 páginas; _btablas,cuadros; |
||
500 | _aLa proteína bruta determinada por el método kjeldahl es uno de los análisis más comunes que se realizan en un laboratorio de alimentación animal,auque no determina la proteína en sí,es un buen estimador del contenido en N2 del alimento | ||
520 | _aContenido:Principios nutritivos-Digestión de principios alimenticios en los animales rumiantes-Metabolismo de los nutrientes-Sistemas de valoración energética de los alimentos y de las necesidades de la vaca lechera-Sistemas de valoración nitrogenada de los alimentos y de las necesidades de la vaca lechera-Minerales y vitaminas en la alimentación de vacas de leche-Utilización de las grasas en la alimentación de vacas lecheras-Alimentos utilizados en la fabricación de piensos compuestos para vacas lecheras-Racionamiento de las vacas lecheras por el sistema del ARC-Racionamiento práctico de vacas lecheras-Racionamiento práctico por el sistema del NRC | ||
590 | _acopia/empastado | ||
650 | _ametabolismo | ||
650 | _aalimentación | ||
650 |
_aanimales _93058 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c11920 _d11920 |