000 | 01512nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | Bo-uto-iag | ||
005 | 20230517084808.0 | ||
008 | 151223s2004 RO ||||fr|||| spa d | ||
040 |
_aUTO _bspa _cBo-uto-iag _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_221 _a658.567 _bP649m |
||
110 |
_aONU para la agricultura y la alimentación _919567 |
||
242 |
_aImprovement of the quality and inocuidad of the fruits and fresh vegetables: a practical focus _yeng |
||
245 | _aMejoramiento de la calidad e inocuidad de las frutas y hortalizas frescas: un enfoque práctico | ||
260 |
_aRoma, s.l, RO _bFAO _c2004 |
||
300 |
_a5-11 páginas; _bcuadros; |
||
500 | _aLa elaboración del presente manual se efectúa en el marco de las actividades de capacitación,orientadas a apoyar la creación de capacidades a nivel de países en la aplicación de programas de aseguramiento de la calidad e inocuidad en el sector hortofrutícola | ||
520 | _aContenido:1.-Introducción al taller-2.-Importancia del sector hortofrutícola en América Ltina-3.-Mantenimiento y maximización de la calidad a traves de la cadena de las frutas y hortalizas frescas-4.-La inocuidad en la cadena de producción y manejo poscosecha de las frutas y hortalizas frescas-5.-La importancia de la certificación y de los programas de calidad en el sector hortofrutícola | ||
590 | _aoriginal | ||
650 | _afrutas | ||
650 | _ahortalizas | ||
710 |
_aONU para la agricultura y la alimentación _919567 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c12446 _d12446 |