000 | 01865nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | Bo-uto-iag | ||
005 | 20230517084846.0 | ||
008 | 160223s2001 BO ||||fr|||| spa d | ||
040 |
_aUTO _bspa _cBo-uto-iag _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_221 _a307.72 _bC638c |
||
110 |
_aComparando y Apoyando el Desarrollo Endogeno _922340 |
||
242 |
_aIndigenous Cosmovision and biodiversity in Latin America _yeng |
||
245 | _aCosmovision indigena y biodiversidad en America Latina | ||
260 |
_aCochabamba, BO _bAGRUCO _c2001 |
||
300 |
_a408 páginas; _bmapas,ilus; |
||
500 | _aEn muchos medios ambientes tropicales las visiones de mundo espirituales y holisticas continuan teniendo una importancia primordial para los campesinos asi como para la gente rural y urbana a pesar de los esfuerzos de las organizaciones religiosas de poderes coloniales de la educacion cientifica formal para descartarlas prohibirlas o ridiculizarlas | ||
520 | _aCONTENIDO: 1 Ñaupagman el futuro esta detras movimientos sociales por la tierra y cosmovisiones andina, 2 Conocimiento a quienes afectan y guian el clima y la vida, 3 La prediccion del clima en la cuenca Jatun Mayu, 4 La predicciones del clima, 5 Astros, clima y continuidad de vida de las comunidades, 6 Los Aymaras en su pensamiento, pervivencia y saber de pueblo, 7 El corazon de la sabiduria del pueblo Maya el calendario Maya y la biodiversidad centro QAMAM parroquia la Natividad de la Virgen Maria, 8 Experias la espiritualidad y el sistema agricola Maya, 9 Revitalizacion andina en la alimentacion y medicina tradicional, 10 Experiencia institucional sobre la afirmacion cultural andina | ||
590 | _aRústico | ||
650 | _aRealidad Agropecuaria Nacional | ||
650 |
_aCosmovision indigena _922341 |
||
710 |
_aComparando y Apoyando el Desarrollo Endogeno _922340 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c12649 _d12649 |