000 | 01244nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | Bo-uto-iag | ||
005 | 20230517084852.0 | ||
008 | 160225s1992 MX ||||fr|||| spa d | ||
020 | _a0-13-588187-0 | ||
040 |
_aUTO _bspa _cBo-uto-iag _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_221 _a001.642 _bT196s |
||
100 |
_aTanenbaum, Andrew _922392 |
||
242 |
_aModern operating systems _yeng |
||
245 | _aSistemas Operativos Modernos | ||
260 |
_aMexico D.F, MX _bPRENTICE HALL S.A _c1992 |
||
300 | _a825 páginas; | ||
500 | _aEl sistema operativo como algo proporciona a sus usuarios una interfaz conveniente entre en una vision de abajo hacia arriba | ||
520 | _aCONTENIDO: 1 Introduccion, 2 Procesos, 3 Administracion de la memoria, 4 Sistemas de archivo, 5 Entrada/Salida, 6 Bloqueos, 7 Estudio 1: Unix, 8 Estudio 2: Ms-Dos, 9 Introduccion a los sistemas distribuidos, 10 Comunicacion de los sistemas distribuidos, 11 Sincronizacion en sistemas distribuidos, 12 Procesos y procesadores en sistemas distribuidos, 13 Sistemas distribuidos de archivo, 14 Estudio 3: Amoeba, 15 Estudio 4: Mach | ||
590 | _aRústico | ||
650 |
_aProgramacion Aplicada _922393 |
||
650 |
_aSistemas operativos _915760 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c12674 _d12674 |