000 | 01789nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | Bo-uto-iag | ||
005 | 20230517084904.0 | ||
008 | 160229s1985 BO ||||fr|||| spa d | ||
040 |
_aUTO _bspa _cBo-uto-iag _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_221 _a306.44 _bP618e |
||
100 |
_aPlaza Martinez, Pedro _922529 |
||
100 |
_aCarvajal Carvajal, Juan _922530 |
||
242 |
_aEthnoses and languages of Bolivia _yeng |
||
245 | _aEtnias y lenguas de Bolivia | ||
260 |
_aLa Paz, BO _bInstituto Boliviano de Cultura _c1985 |
||
300 |
_a228 páginas; _bilus,mapas; |
||
500 | _aLos grupos minoritarios generalmente nomadas son denominados tambien selvicolas excepto Chipayas y Urus tienen caracteristicas similares y probablemente la diferencia principal es la lengua hablada por cada grupo | ||
520 | _aINDICE: Introduccion, 2 Grupo etnico Araoma, 3 Grupo etnico Ava e Izozeño, 4 Grupo etnico Aymar, 5 Grupo etnico Ayoreo, 6 Grupo etnico Baure, 7 Grupo etnico Bororo, 8 Grupo etnico Canichana, 9 Grupo etnico Cavineña, 10 Grupo etnico Cayuvaya, 11 Grupo etnico Chacobo, 12 Grupo etnico Chimane, 13 Grupo etnico Chipaya, 14 Grupo etnico Chiquitano, 15 Grupo etnico Chulupi, 16 Grupo etnico Ese Ejia, 17 Grupo etnico Guarasug'we Pauserna, 18 Guarayo, 19 Grupo etnico Ignacio, 20 Grupo etnico Itonama, 21 Grupo etnico Leco, 22 Grupo etnico Mataco, 23 Grupo etnico More o Itenez, 24 Grupo etnico Movina, 25 Grupo etnico Pakawara, 26 Grupo etnico Quechua, 27 Grupo etnico Siriono, 28 Grupo etnico Tacana, 29 Grupo etnico Tapiete, 30 Grupo etnico Uru, 31Grupo etnico Yaminawa, 32 Grupo etnico Yuracare, 33 Grupo etnico Yuqui | ||
590 | _aRústico | ||
650 | _aRealidad Agropecuaria Nacional | ||
650 |
_aGrupos etnicos en Bolivia _922531 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c12735 _d12735 |