000 | 01171nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | Bo-uto-iag | ||
005 | 20230517084914.0 | ||
008 | 160226s2005 BO ||||fr|||| spa d | ||
040 |
_aUTO _bspa _cBo-uto-iag _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_221 _a574.5 _bP598 |
||
110 |
_aPrefectura del Departamento de Oruro _912453 |
||
242 |
_aPlan of Environmental Action of the Department of Oruro _yeng |
||
245 | _aPlan de Acción Ambiental del Departamento de Oruro | ||
260 |
_aBolivia, Oruro, BO _bS.N _c2005 |
||
300 |
_a112 páginas; _btablas,cd; |
||
500 | _aEl departamento de Oruro ha contribuido constantemente al desarrollo del pais,especialmente con la explotación de su recursos minerales,los cuales por muchos años han sido el sustento de la economía monoproductora de Bolivia | ||
520 | _aContenido:1.-El plan de acción ambiental-2.-El departamento de Oruro-3.-La situación ambiental del departamento de Oruro-4.-Las acciones ambientales en el departamento de Oruro-5.-Connclusiones y recomendaciones | ||
590 | _aOriginal | ||
650 | _aambiente | ||
710 |
_aPrefectura del Departamento de Oruro _912453 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c12788 _d12788 |