000 | 01295nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | biblionumber | ||
003 | Bo-uto-aur | ||
005 | 20240426174147.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230906b2020 ES ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9788425231070 | ||
040 |
_aUTO _bspa _cBo-uto-aur _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 |
_221 _a728 _bD665c |
100 | 1 |
_eautor _aDollard, Tom |
|
245 | 0 | 5 |
_aCómo proyectar viviendas energéticamente eficientes : _bUna guía ilustrada / |
260 |
_aBarcelona, España : _bGustavo Gili, _c2020. |
||
300 |
_a179 páginas ; _bilustraciones, gráficos ; _c24 centímetros. |
||
500 | _aIncluye índice | ||
505 | 0 | _aQue es la brecha de eficiencia energética y cómo reducirla, como diseñar una envolvente térmicamente eficiente, pared de obra de fábrica con cámara, construcción con estructura de hormigón, construcción con entramado de madera, encofrados aislantes para hormigón,, construcción prefabricada, las instalaciones y su rendimiento, cómo conseguir una eficiencia energética mejorada | |
546 | _aEn español | ||
650 | 4 |
_aCómo proyectar viviendas energéticamente eficientes _932290 |
|
653 | _aArquitectura - Diseño | ||
653 | _aDiseño de interiores | ||
653 | _aArquitectura sostenible | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c18328 _d18328 |