000 | 01491nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | biblionumber | ||
003 | Bo-uto-sis | ||
005 | 20240827102205.0 | ||
006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 240827b2012 b ||||frm||| 00| 0 s d | ||
040 |
_aBo-uto-sis _bspa |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aTSIS PET-T.D.389/L377s | ||
100 |
_eautor _aLaura Colque, Lourdes _939706 |
||
245 | 0 | _aSistema de Información para el Control de Venta y Almacen de la Empresa Comercial SHIRLEY S.R.L. | |
260 |
_aOruro, Bolivia: _c2012 |
||
300 |
_a206 hojas; _bIlustraciones, tablas, gráficos; _c27,5 cm |
||
502 |
_aTesis de Grado _b(Licenciatura) _cUniversidad Técnica de Oruro, _cFacultad Nacional de Ingeniería _cCarrera: Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Informática _d2012 |
||
505 | _aÍndice General 1.-Fundamento Teórico 2.-Investigación Preliminar y Determinación de Requerimientos 3.´-Análisis y Diseño del Sistema 4.-Implementación del Sistema 5.-Prueba y Evaluación del Sistema 6.-Estimación del Costos 7.-Conclusiones y Recomendaciones | ||
520 | _aEl presente trabajo muestra el desarrollo de un sistema de información, para la Empresa Comercial SHIRLEY S.R.L. proporcionando información útil, confiable tanto para la empresa como para la atención al cliente,... | ||
546 | _aEn español | ||
653 | _asistema de información para el control | ||
700 |
_eTutor _aAndy Alex Céspedes Rojas _939707 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c24045 _d24045 |