000 | 01332nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | biblionumber | ||
003 | Bo-uto-sis | ||
005 | 20240828152743.0 | ||
006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 240828b201 b ||||frm||| 00| 0 s d | ||
040 |
_aBo-uto-sis _bspa |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aTSIS-P.G.403/R696s | ||
100 |
_eautor _aRodriguez Menar, Abraham Ivan _939745 |
||
245 | 0 | _aSistema de Control y Monitoreo de la Empresa de Gigantografías Detalle y Punto | |
260 |
_aOruro, Bolivia: _c2013 |
||
300 |
_a257 hojas; _bIlustraciones, tablas, gráficos; _c27,5 cm |
||
502 |
_aTesis de Grado _b(Licenciatura) _cUniversidad Técnica de Oruro, _cFacultad Nacional de Ingeniería _cCarrera: Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Informática _d2013 |
||
505 | _aIntroducción 1.-Marco Teórico 2.-Determinación de Requerimientos 3.-Análisis del Sistema de Información 4.-Diseño del Sistema 5.-Implementación y Desarrollo del Software 6.-Pruebas, Evaluación y Costos 7.-Conclusiones y Recomendaciones | ||
520 | _aLa empresa DETALLE PUNTO ofrece los servicios de Diseño, creación y fabricación de artículos publicitarios como Gigantografías, Banners Front lingt, Back lingt. | ||
546 | _aEn español | ||
653 | _asistema de control | ||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c24069 _d24069 |