000 | 01513nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | biblionumber | ||
003 | Bo-uto-sis | ||
005 | 20240829162952.0 | ||
006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 240829b2013 b ||||frm||| 00| 0 s d | ||
040 |
_aBo-uto-sis _bspa |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aTSIS-P.G.414/R714s | ||
100 |
_eautor _aRojas Quispe, Gustavo Elio _939793 |
||
245 | 0 |
_aSistema de Información para Administrar el Control y Seguimiento de Prestamo de Activos Fijos y Deudas Económicas _bCaso: División de Activos Fijos Universidad Tecnica de Oruro |
|
260 |
_aOruro, Bolivia: _c2013 |
||
300 |
_a417 hojas; _bIlustraciones, tablas, gráficos; _c27,5 cm |
||
502 |
_aTesis de Grado _b(Licenciatura) _cUniversidad Técnica de Oruro, _cFacultad Nacional de Ingeniería _cCarrera: Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Informática _d2013 |
||
505 | _aÍndice General 1.-Marco Teórico 2.-Análisis del Sistema 3.-Diseño del Sistema 4.-Implementación del Sistema 5.-Prueba del Sistema 6.-Estimación del Costo 7.-Conclusiones y Recomendaciones | ||
520 | _aEl presente proyecto, describe la elaboración de un sistema de información Web., que permite gestionar el proceso de Solvencia de Docentes, Estudiantes o Administrativo y Estudiantes que la Universidad Técnica de Oruro brinda a su personal. | ||
546 | _aEn español | ||
653 | _asistema de información | ||
700 |
_eTutor _aFidel Terrazas Camacho _939794 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c24100 _d24100 |