000 | 01435nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | biblionumber | ||
003 | Bo-uto-sis | ||
005 | 20240905100102.0 | ||
006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 240905b2013 b ||||frm||| 00| 0 s d | ||
040 |
_aBo-uto-sis _bspa |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aTSIS PET-T.D.452/E77s | ||
100 |
_eautor _aEspinoza Copa, Elizabeth _940006 |
||
245 | 0 | _aSistemas de Procesos Administrativos y Operativos para la Farmacia SUCRE | |
260 |
_aOruro, Bolivia: _c2013 |
||
300 |
_a108 hojas; _bIlustraciones, tablas, gráficos; _c27,5 cm |
||
502 |
_aTesis de Grado _b(Licenciatura) _cUniversidad Técnica de Oruro, _cFacultad Nacional de Ingeniería _cCarrera: Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Informática _d2014 |
||
505 | _aÍndice General 1.-Marco Teórico 2.-Identificación de Requerimientos 3.-Análisis y Diseño del Sistema 4.-Implementación del Sistema 5.-Prueba y Evaluación del Sistema 6.-Costo del Sistema 7.-Conclusiones y Recomendaciones | ||
520 | _aLa Farmacia Sucre es una entidad que se dedica a venta de medicamentos, lo cual a influido en el crecimiento de su clientela provocando como es lógico un crecimiento considerable de transacciones con información relevante... | ||
546 | _aEn español | ||
653 | _asistemas de procesos administrativos | ||
700 |
_eTutor _aRichard Miranda Alconce _940007 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c24244 _d24244 |