000 | 01274nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | biblionumber | ||
003 | Bo-uto-sis | ||
005 | 20240910093018.0 | ||
006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 240910b2 b ||||frm||| 00| 0 s d | ||
040 |
_aBo-uto-sis _bspa |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aTSIS PET-T.D.480/A325c | ||
100 |
_eautor _aAlba Mena, Ariel _940154 |
||
245 | 0 | _aControl de Almacenes y Activos Fijos de la Empresa Lacteosbol Challapata | |
260 |
_aOruro, Bolivia: _c2014 |
||
300 |
_a134 hojas; _bIlustraciones, tablas, gráficos; _c27,5 cm |
||
502 |
_aTesis de Grado _b(Licenciatura) _cUniversidad Técnica de Oruro, _cFacultad Nacional de Ingeniería _cCarrera: Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Informática _d2014 |
||
505 | _aIntroducción 1.-Marco Teórico 2.-Investigación Preliminar y Determinación de Requerimientos 3.-Análisis del Sistema 4.-Diseño del Sistema 5.-Implementación y Costo 6.-Evaluación del Sistema 7.-Conclusiones y Recomendaciones | ||
520 | _aLa realización del presente trabajo persigue el diseño de un Sistema de Información. | ||
546 | _aEn español | ||
653 | _acontrol de almacenes | ||
700 |
_eTutor _aCarlos Balderrama Vásquez _91441 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c24357 _d24357 |