000 | 01442nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | biblionumber | ||
003 | Bo-uto-sis | ||
005 | 20240910101835.0 | ||
006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 240910b2 b ||||frm||| 00| 0 s d | ||
040 |
_aBo-uto-sis _bspa |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aTSIS PET-T.D.483/A243s | ||
100 |
_eautor _aAdrian Chungara, Vilma Virginia _940163 |
||
245 | 0 |
_aSistema de Facturación y Atención al Cliente _bCaso: Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Huanuni |
|
260 |
_aOruro, Bolivia: _c2014 |
||
300 |
_a154 hojas; _bIlustraciones, tablas, gráficos; _c27,5 cm |
||
502 |
_aTesis de Grado _b(Licenciatura) _cUniversidad Técnica de Oruro, _cFacultad Nacional de Ingeniería _cCarrera: Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Informática _d2014 |
||
505 | _aÍndice General 1.-Introducción y Planteamiento del Problema 2.-Marco Teórico 3.-Análisis del Sistema 4.-Diseño del Sistema 5.-Implementación del Sistema 6.-Evaluación del Sistema 7.-Conclusiones y Recomendaciones | ||
520 | _aEl presente trabajo hace referencia, al diseño de un Sistema de Información de Facturación y Atención al Cliente caso:Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Huanuni. | ||
546 | _aEn español | ||
653 | _asistema de facturación | ||
700 |
_eTutor _aEdwin Villalobos Sandy _940140 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c24363 _d24363 |