000 | 01428nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | biblionumber | ||
003 | Bo-uto-sis | ||
005 | 20240918172152.0 | ||
006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 240918b201 b ||||frm||| 00| 0 s d | ||
040 |
_aBo-uto-sis _bspa |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aTSIS PET-T.D.530/L796s | ||
100 |
_eautor _aLobaton Arze, Drina Judith _940734 |
||
245 | 0 | _aSistema de Información para el Proceso Metalurgico de la Planta de San Vicente | |
260 |
_aOruro, Bolivia: _c2015 |
||
300 |
_a168 hojas; _bIlustraciones, tablas, gráficos; _c27,5 cm |
||
502 |
_aTesis de Grado _b(Licenciatura) _cUniversidad Técnica de Oruro, _cFacultad Nacional de Ingeniería _cCarrera: Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Informática _d2015 |
||
505 | _aÍndice General 1.-Marco Teórico 2.-Determinación de Requerimientos 3.-Análisis del Sistema 4.-Diseño del Sistema 5.-Implementación del Sistema 6.-Pruebas del Sistema 7.-Análisis de Costo del Proyecto 8.-Conclusiones y Recomendaciones | ||
520 | _aLas organizaciones han reconocido la importancia de las tecnologías de la información para automatizar procesos técnicos, con la finalidad de obtener la optimización de esfuerzo laboral y tiempo. | ||
546 | _aEn español | ||
653 | _asistema de información | ||
700 |
_eTutor _aMiguel Ángel Reynolds Salinas _928730 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c24747 _d24747 |