000 | 01490nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | biblionumber | ||
003 | Bo-uto-sis | ||
005 | 20240926093133.0 | ||
006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 240926b201 b ||||frm||| 00| 0 s d | ||
040 |
_aBo-uto-sis _bspa |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aTSIS-P.G.565/F954s | ||
100 |
_eautor _aFuentes Leyton, Lourdes Guadalupe _940995 |
||
245 | 0 |
_aSistema Web para la Administración y Gestión del Catalogo de Proyectos _bCaso de Estudio: Universidad Técnica de Oruro |
|
260 |
_aOruro, Bolivia: _c2016 |
||
300 |
_a219 hojas; _bIlustraciones, tablas, gráficos; _c27,5 cm |
||
502 |
_aTesis de Grado _b(Licenciatura) _cUniversidad Técnica de Oruro, _cFacultad Nacional de Ingeniería _cCarrera: Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Informática _d2016 |
||
505 | _aIntroducción 1.-Marco Teórico 2.-Fase de Análisis de Requerimientos 3.-Fase de Diseño 4.-Fase de Implementación y Pruebas 5.-Estimación de Costos 7.-Conclusiones y Recomendaciones | ||
520 | _aEl contexto del presente proyecto es proporcionar un Sistema Web para la Administración y Gestión del Catálogo de Proyectos para la Universidad Técnica de Oruro, que permita administrar, centralizar, hace r seguimiento y control a los proyectos de inversión que se encuentran registrados en el catalogo de proyectos de la Institución. | ||
546 | _aEn español | ||
653 | _asistema web | ||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c24966 _d24966 |