000 | 01537nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | biblionumber | ||
003 | Bo-uto-sis | ||
005 | 20240926164436.0 | ||
006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 240926b2017 b ||||frm||| 00| 0 s d | ||
040 |
_aBo-uto-sis _bspa |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aTSIS-P.G.572/V172c | ||
100 |
_eautor _aVillca Aguilar, Lorenzo Filimon _941044 |
||
245 | 0 |
_aControl Automatizado del Proceso de Contratación Menor _bCaso de Estudio: Gobierno Autonomo Departamental de Oruro |
|
260 |
_aOruro, Bolivia: _c2016 |
||
300 |
_a183 hojas; _bIlustraciones, tablas, gráficos; _c27,5 cm |
||
502 |
_aTesis de Grado _b(Licenciatura) _cUniversidad Técnica de Oruro, _cFacultad Nacional de Ingeniería _cCarrera: Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Informática _d2017 |
||
505 | _aÍndice General 1.-Fundamento Teórico 2.-Planificación de Poryecto 3.-Análisis y Diseño Preliminar 4.-Diseño Detallado 5.-Implementación y Pruebas 6.-Estimación del Costo 7.-Conclusiones y Recomendaciones | ||
520 | _aLos procesos de contratación Menor dentro de la Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, ha sido siempre un trabajo complicado porque los procesos no se concluía en tiempo estipulado y los técnicos de Contrataciones trabajan horas extra, generando perjuicios en las unidades solicitantes. Por esta razón se ve por conveniente automatizar estos procesos. | ||
546 | _aEn español | ||
653 | _acontrol automatizado | ||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c25008 _d25008 |