000 | 01399nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | biblionumber | ||
003 | Bo-uto-sis | ||
005 | 20240927161339.0 | ||
006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 240927b2016 bo ||||frm||| 00| 0 s d | ||
040 |
_aBo-uto-sis _bspa |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aTSIS PET-T.D.575/R628d | ||
100 |
_eautor _aRojas Azuga, Peggy Lesly _941084 |
||
245 | 0 | _aDiseño de Software para Cálculo de Parámetros de Operaciones Unitarias en Minerias | |
260 |
_aOruro, Bolivia: _c2016 |
||
300 |
_a176 hojas; _bIlustraciones, tablas, gráficos; _c27,5 cm |
||
502 |
_aTesis de Grado _b(Licenciatura) _cUniversidad Técnica de Oruro, _cFacultad Nacional de Ingeniería _cCarrera: Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Informática _d2016 |
||
505 | _aPresentación General del Desarrollo del Proyecto 1.-Marco Teórico 2.-Requisitos y Análisis del Sistema 3.-Análisis y Diseño del Sistema 4.-Implementación y Pruebas del Sistema 5.-Costo de Evaluación de Resultados 6.-Conclusiones y Recomendaciones | ||
520 | _aEste documento describe el proceso de desarrollo del Proyecto de grado titulado Diseño de Software para Calculo de Parámetros de Operaciones Unitarias en Minerías | ||
546 | _aEn español | ||
653 | _adiseño de softwrea | ||
700 |
_eTutor _aEdilberto Lucio Salgado Ari _939824 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c25041 _d25041 |