000 | 01428nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | biblionumber | ||
003 | Bo-uto-sis | ||
005 | 20241023121659.0 | ||
006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 241023b2021 b ||||frm||| 00| 0 s d | ||
040 |
_aBo-uto-sis _bspa |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aTSIS-P.G.684/A696s | ||
100 |
_eautor _aAri Huayllani, Jhonny _941915 |
||
245 | 0 | _aSistema de Información Web para la Gestión de Información de la Dirección Departamental de Bomberos CALAMA | |
260 |
_aOruro, Bolivia: _c2021 |
||
300 |
_a122 hojas; _bIlustraciones, tablas, gráficos; _c27,5 cm |
||
502 |
_aTesis de Grado _b(Licenciatura) _cUniversidad Técnica de Oruro, _cFacultad Nacional de Ingeniería _cCarrera: Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Informática _d2021 |
||
505 | _aÍndice General 1.-Marco Teórico 2.-Determinación de Requerimientos 3.-Análisis y Diseño del Sistema 4.´-Implementación y Desarrollo 5.-Pruebas del Sistema y Validación de Hipótesis 6.-Costo de Software 7.-Conclusiones y Recomendaciones | ||
520 | _aEste proyecto está desarrollado para la Dirección Departamental de Bomberos CALAMA, perteneciente a la Policía Boliviana, el cual permite coadyuvar a la administración de información que genera el funcionamiento de la institución. | ||
546 | _aEn español | ||
653 | _aSistema de Información Web | ||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c25693 _d25693 |