000 | 01493nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | biblionumber | ||
003 | Bo-uto-sis | ||
005 | 20241024114920.0 | ||
006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 241024b2021 b ||||frm||| 00| 0 s d | ||
040 |
_aBo-uto-sis _bspa |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aTSIS-T.D.D.693/C746s | ||
100 |
_eautor _aCondori Aro, Eva Janneth _941956 |
||
245 | 0 |
_aSistema de Información para el Control de Vehículos en Servicio de Garaje _bCaso de Estudiante:Sindicato de Transporte Pesado Pagador Oruro |
|
260 |
_aOruro, Bolivia: _c2022 |
||
300 |
_a101 hojas; _bIlustraciones, tablas, gráficos; _c27,5 cm |
||
502 |
_aTesis de Grado _b(Licenciatura) _cUniversidad Técnica de Oruro, _cFacultad Nacional de Ingeniería _cCarrera: Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Informática _d2022 |
||
505 | _aÍndice General 1.-Marco Teórico Concepto 2.-Análisis de Requerimientos 3.-Análisis del Sistema 4.-Diseño del Sistema 5.-Implementación del Sistema 6.-Pruebas y Estimación del Costo del Software 7.-Conclusiones y Recomendaciones | ||
520 | _aEl incremento del parque automotor es un aspecto que produce distintos efectos en la sociedad que vivimos, por un lado para los gobernantes es un problema desde el punto de vista del tráfico y viabilidad, ... | ||
546 | _aEn español | ||
653 | _aSistema de Información | ||
700 |
_eTutor _aIng.Roly Marcos Fernández Gutiérrez _941670 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c25737 _d25737 |