000 | 01395nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | biblionumber | ||
003 | Bo-uto-sis | ||
005 | 20241024140757.0 | ||
006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 241024b2021 b ||||frm||| 00| 0 s d | ||
040 |
_aBo-uto-sis _bspa |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aTSIS-T.D.D.698/J27g | ||
100 |
_eautor _aJamachi Yapari, Karen Nicoll _941965 |
||
245 | 0 | _aGestión del Talento Humano y el Desempeño Laboral de los Empleados de la Empresa Preforsa | |
260 |
_aOruro, Bolivia: _c2021 |
||
300 |
_a107 hojas; _bIlustraciones, tablas, gráficos; _c27,5 cm |
||
502 |
_aTesis de Grado _b(Licenciatura) _cUniversidad Técnica de Oruro, _cFacultad Nacional de Ingeniería _cCarrera: Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Informática _d2022 |
||
505 | _aIntroducción 1.-Marco Teórico 2.-Metodología e Identificación de Variables 3.-De los Instrumentos de Investigación y Resultados 4.-Análisis de Variables y Presentación de Resultados 5.-Conclusiones y Recomendaciones | ||
520 | _aEste trabajo se caracteriza principalmente por determinar la relación de la Gestión del talento humano por competencias en el desempeño laboral en la Empresa PREFORSA. | ||
546 | _aEn español | ||
653 | _aGestión del Talento Humano | ||
700 |
_eTutor _aIng.Julio Cesar Bermúdez Vargas _941431 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c25745 _d25745 |