000 | 01375nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | biblionumber | ||
003 | Bo-uto-sis | ||
005 | 20241025125323.0 | ||
006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 241025b2022 b ||||frm||| 00| 0 s d | ||
040 |
_aBo-uto-sis _bspa |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aTSIS-P.G.707/T647s | ||
100 |
_eautor _aTola Choque, Deysi _942027 |
||
245 | 0 | _aSistema de Información Automatizado para el Control y Seguimiento de Activiadades en la Administración de la Escuela de Formación de Maestros Caracollo | |
260 |
_aOruro, Bolivia: _c2022 |
||
300 |
_a133 hojas; _bIlustraciones, tablas, gráficos; _c27,5 cm |
||
502 |
_aTesis de Grado _b(Licenciatura) _cUniversidad Técnica de Oruro, _cFacultad Nacional de Ingeniería _cCarrera: Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Informática _d2022 |
||
505 | _aIntroducción 1.-Marco Teórico 2.-Determinación de Requerimientos 3.-Análisis y Diseño Experimental 4.-Diseño detallado 5.-Implementación 6.-Prueba de Software 7.-Costos 8.-Demostración Idea a Defender 9.-Conclusiones y Recomendaciones | ||
520 | _aActualmente las instituciones d enseñanza, sea tanto privado o público no tiene que privarse del avance tecnológico la informática... | ||
546 | _aEn español | ||
653 | _aSistema de Información Automatizado | ||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c25791 _d25791 |