000 | 01404nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | biblionumber | ||
003 | Bo-uto-sis | ||
005 | 20241025135148.0 | ||
006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 241025b2022 b ||||frm||| 00| 0 s d | ||
040 |
_aBo-uto-sis _bspa |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aTSIS-P.G.711/V144a | ||
100 |
_eautor _aValdéz Jaldin, Rodrigo Miguel _942034 |
||
245 | 0 |
_aSistema de Información para la Administración y Control de las Actividades de la Asociación de Futbol Oruro _bCaso de Estudio:Asociación de Futbol Oruro |
|
260 |
_aOruro, Bolivia: _c2022 |
||
300 |
_a105 hojas; _bIlustraciones, tablas, gráficos; _c27,5 cm |
||
502 |
_aTesis de Grado _b(Licenciatura) _cUniversidad Técnica de Oruro, _cFacultad Nacional de Ingeniería _cCarrera: Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Informática _d2022 |
||
505 | _aÍndice General 1.-Marco Teórico 2..-Determinación de Requerimientos 3.-Análisis del Sistema 4.-Diseño del Sistema 5.-Implementación 6.-Pruebas del Sistema 7.-Costo del Sistema 8.-Conclusiones y Recomendaciones | ||
520 | _aEl proyecto presentado a continuación en una propuesta de solución a la problemática de la Asociación de Futbol de Oruro (AFO) referente al procesamiento gestión y difusión... | ||
546 | _aEn español | ||
653 | _aSistema de Información | ||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c25796 _d25796 |