000 | 01432nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | biblionumber | ||
003 | Bo-uto-sis | ||
005 | 20241025141754.0 | ||
006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 241025b2022 b ||||frm||| 00| 0 s d | ||
040 |
_aBo-uto-sis _bspa |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aTSIS-P.G.713 | ||
100 |
_eautor _aCruz Cruz, Carlos Marcelo _942038 |
||
245 | 0 | _aInteligencia de Negocios para Analizar el Comportamiento de la Deamanda y Producción de Pil Andina Sociedad Anónima | |
260 |
_aOruro, Bolivia: _c2022 |
||
300 |
_a151 hojas; _bIlustraciones, tablas, gráficos; _c27,5 cm |
||
502 |
_aTesis de Grado _b(Licenciatura) _cUniversidad Técnica de Oruro, _cFacultad Nacional de Ingeniería _cCarrera: Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Informática _d2023 |
||
505 | _aÍndice General 1.-Marco Teórico 2.-Marco Situacional 3.-Análisis del Modelo de la Inteligencia de Negocios 4.-Aplicación de la Metodología de inteligencia de Negocios 5.-Demostración de Hipótesis 6.-Conclusiones y Recomendaciones | ||
520 | _aA cusa del constante cambio en el mercado ya sea para instituciones estatales como privadas las mismas no pueden prescidir de nuevas tecnologías que se puedan ayudar al área de la gerencia. | ||
546 | _aEn español | ||
653 | _aInteligencia de Negocios | ||
700 |
_eTutor _aIng.Ronald Huanca Calle _941433 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c25799 _d25799 |