000 | 01512nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | biblionumber | ||
003 | Bo-uto-sis | ||
005 | 20241028171939.0 | ||
006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 241028b2022 b ||||frm||| 00| 0 s d | ||
040 |
_aBo-uto-sis _bspa |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aTSIS PET-T.D.728/C746s | ||
100 |
_eautor _aCondori Quispe, Vida Delfo _942108 |
||
245 | 0 |
_aSistema de Información de Inventarios y Facturación _bCaso de Estudio:Empresa Sentinel Office S.R.L. |
|
260 |
_aOruro, Bolivia: _c2022 |
||
300 |
_a196 hojas; _bIlustraciones, tablas, gráficos; _c27,5 cm |
||
502 |
_aTesis de Grado _b(Licenciatura) _cUniversidad Técnica de Oruro, _cFacultad Nacional de Ingeniería _cCarrera: Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Informática _d2023 |
||
505 | _aIntroducción 1.-Marco Teórico 2.-Determinación de Requerimientos 3.-Análisis del Sistema 4.-Diseño del Sistema 5.-Implementación del Sistema 6.-Evaluación del Sistema 7.-Estimación del Costo del Software 8.-Conclusiones y Recomendaciones | ||
520 | _aEl presente proyecto hace referencia al desarrollo de un Sistema de Información de Inventarios y Facturación para la Empresa SENTINEL OFFICE S.R.L. para cubrir las necesidades de automatización del manejo de inventarios que se registra cotidianamente. | ||
546 | _aEn español | ||
653 | _aSistema de Información | ||
700 |
_eTutor _aIng.Roly Gonzalo Guzmán Coronel _942109 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c25862 _d25862 |