000 | 01472nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | biblionumber | ||
003 | Bo-uto-sis | ||
005 | 20241028173353.0 | ||
006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 241028b2022 b ||||frm||| 00| 0 s d | ||
040 |
_aBo-uto-der _bspa |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aTSIS PET-T.D.729/F634m | ||
100 |
_eautor _aFlores, José Pablo _942111 |
||
245 | 0 | _aModelo Dinamico de Sistemas para Identificar Factores de Porducción Porcina en la Granja el Carmen | |
260 |
_aOruro, Bolivia: _c2022 |
||
300 |
_a134 hojas; _bIlustraciones, tablas, gráficos; _c27,5 cm |
||
502 |
_aTesis de Grado _b(Licenciatura) _cUniversidad Técnica de Oruro, _cFacultad Nacional de Ingeniería _cCarrera: Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Informática _d2023 |
||
505 | _aIntroducción 1.-Marco Teórico 2.-Marco Situacional 3.-Conceptualización del Modelo 4.-Formulación del Modelo 5.-Prueba del Modelo 6.-Implementación 7.-Demostración de la Idea 8.-Conclusiones y Recomendaciones | ||
520 | _aLa transformación y evolución progresiva del sector porcino, hacia sistema más complejos tecnificado y de mayor tamaño, ha conllevado a que la gestión de datos de la dinámica productiva sea fundamental para lograr un alto nivel de información... | ||
546 | _aEn español | ||
653 | _aModelo Dinamico de Sistemas | ||
700 |
_eTutor _aIng.Hernán Luis Helguero Velásquez _941964 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c25865 _d25865 |