000 | 01378nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | biblionumber | ||
003 | Bo-uto-sis | ||
005 | 20241028174832.0 | ||
006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 241028b202 b ||||frm||| 00| 0 s d | ||
040 |
_aBo-uto-sis _bspa |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aTSIS PET-T.D.730/A668m | ||
100 |
_eautor _aArce Rios, Gisela _942114 |
||
245 | 0 |
_aModelo de Toma de Decisiones para seleccionar la Linea de Porducción de Muebles Matalicos _bCaso de Estudio:Empresa INDSAR |
|
260 |
_aOruro, Bolivia: _c2022 |
||
300 |
_a170 hojas; _bIlustraciones, tablas, gráficos; _c27,5 cm |
||
502 |
_aTesis de Grado _b(Licenciatura) _cUniversidad Técnica de Oruro, _cFacultad Nacional de Ingeniería _cCarrera: Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Informática _d2023 |
||
505 | _aIntroducción 1.-Marco Teórico 2.-Marco Situacional 3.-Sistema de Inventarios 4.-Marco Experimental 5.-Análisis de Sensibilidad 6.-Prueba de Hipótesis 7.-Conclusiones y Recomendaciones | ||
520 | _aEn la actualidad es muy importante para los negocios el manejo de inventarios un correcto manejo de los mismos influirá en la reducción de muchos costos, como costo de transporte... | ||
546 | _aEn español | ||
653 | _aModelo de Toma de Decisione | ||
700 |
_eTutor _aIng.Ronald Huanca Calle _941433 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c25868 _d25868 |