000 | 01347nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | biblionumber | ||
003 | Bo-uto-sis | ||
005 | 20241031153653.0 | ||
006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 241031b2023 b ||||frm||| 00| 0 s d | ||
040 |
_aBo-uto-sis _bspa |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aTSIS-P.G.748/L864s | ||
100 |
_eautor _aLópez Quiroga, Gabriela _942247 |
||
245 | 0 |
_aSistema de Información para la Gestión de Registros Citológicos PAP _bCaso de Estudio:Laboratorio Citopatologíco del Hospital General S.J.D.D. |
|
260 |
_aOruro, Bolivia: _c2023 |
||
300 |
_a185 hojas; _bIlustraciones, tablas, gráficos; _c27,5 cm |
||
502 |
_aTesis de Grado _b(Licenciatura) _cUniversidad Técnica de Oruro, _cFacultad Nacional de Ingeniería _cCarrera: Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Informática _d2023 |
||
505 | _aÍndice General 1.-Fundamento Teórico 2.-Determinación de Requerimientos 3.-Análisis y Diseño del Sistema 4.-Implementación del Sistema 5.-Pruebas y Estimación de Costos 6.-Conclusiones y Recomendaciones | ||
520 | _aEl presente proyecto describe la elaboración de un Sistema de Información para el Control de diagnostico citológico de muestras ginecológicas PAP.... | ||
546 | _aEn español | ||
653 | _aSistema de Información | ||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c25989 _d25989 |