000 | 01482nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | biblionumber | ||
003 | Bo-uto-sis | ||
005 | 20241031160313.0 | ||
006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 241031b202 b ||||frm||| 00| 0 s d | ||
040 |
_aBo-uto-sis _bspa |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aTSIS-P.G.749/F868s | ||
100 |
_eautor _aFlores Lazaro, Elva _942251 |
||
245 | 0 | _aSistema de Información Web de Ventas y Compras para el Control de Repuestos y Accesorios de Automóviles TIenda Especializada 4x4 Occidente | |
260 |
_aOruro, Bolivia: _c2023 |
||
300 |
_a124 hojas; _bIlustraciones, tablas, gráficos; _c27,5 cm |
||
502 |
_aTesis de Grado _b(Licenciatura) _cUniversidad Técnica de Oruro, _cFacultad Nacional de Ingeniería _cCarrera: Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Informática _d2023 |
||
505 | _aIntroducción 1.-Marco Teórico 2.-.-Determinación de Requerimientos 3.-Análisis del Sistema 4.-Diseño del Sistema 5.-Implementación y Desarrollo 6.-Procedimientos de Prueba 7.-Costo del Sistema 8.-Demostración de la Idea Defender 9.-Conclusiones y Recomendaciones | ||
520 | _aEl sistema de información web desarrollado permite el control del proceso de las ventas y compras de la tienda especializada 4x4 Occidente de Oruro a fin de mejorar la obtención de datos de los repuestos y accesorios de automóviles. | ||
546 | _aEn español | ||
653 | _aSistema de Información Web | ||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c25994 _d25994 |