000 | 01240nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | biblionumber | ||
003 | Bo-uto-sis | ||
005 | 20241031161620.0 | ||
006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 241031b2023 b ||||frm||| 00| 0 s d | ||
040 |
_aBo-uto-sis _bspa |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aTSIS-P.G.750/P231s | ||
100 |
_eautor _aPari Alave, Abel _942255 |
||
245 | 0 | _aSistema de Control y Seguimiento de Activos Fijos en Síntesis S.A. | |
260 |
_aOruro, Bolivia: _c2023 |
||
300 |
_a161 hojas; _bIlustraciones, tablas, gráficos; _c27,5 cm |
||
502 |
_aTesis de Grado _b(Licenciatura) _cUniversidad Técnica de Oruro, _cFacultad Nacional de Ingeniería _cCarrera: Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Informática _d2023 |
||
505 | _aIntroducción 1.-Marco Teórico 2.-Determinación de Requerimientos 3.-Análisis del Sistema 4.-Diseño del Sistema 5.-Fase de Desarrollo e Implementación 6.-Pruebas del Sistema 7.-Metricas del Sistema 8.-Conclusiones y Recomendaciones | ||
520 | _aLos activos fijos son recurso utilizados de manera constante por las empresas, con una vida útil superior a un año. | ||
546 | _aEn español | ||
653 | _aSistema de Control | ||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c25999 _d25999 |