000 | 01306nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | biblionumber | ||
003 | Bo-uto-sis | ||
005 | 20241031163123.0 | ||
006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 241031b2023 b ||||frm||| 00| 0 s d | ||
040 |
_aBo-uto-sis _bspa |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aTSIS-P.G.751/B197s | ||
100 |
_eautor _aBaltazar Castellón, Cristian _942260 |
||
245 | 0 | _aSistema de Informático con Geolocalización para la Gestión de Transporte Aplicado a Keromoto | |
260 |
_aOruro, Bolivia: _c2023 |
||
300 |
_a210 hojas; _bIlustraciones, tablas, gráficos; _c27,5 cm |
||
502 |
_aTesis de Grado _b(Licenciatura) _cUniversidad Técnica de Oruro, _cFacultad Nacional de Ingeniería _cCarrera: Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Informática _d2023 |
||
505 | _aÍndice General 1.-Marco Teórico 2.-Determinación de Requerimientos 3.-Análisis y Diseño del Sistema 4.-Implementación 5.-Pruebas 6.-Costos 7.-Conclusiones y Recomendaciones | ||
520 | _aEn el contexto actual de transporte urbano, existe una creciente demanda de servicios de moto-taxis como una opción como una opción ágil y conveniente para moverse por la ciudad. | ||
546 | _aEn español | ||
653 | _aSistema de Informático | ||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c26002 _d26002 |