000 | 01335nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | biblionumber | ||
003 | Bo-uto-sis | ||
005 | 20241101085621.0 | ||
006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 241101b2023 b ||||frm||| 00| 0 s d | ||
040 |
_aBo-uto-sis _bspa |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aTSIS-P.G.752/Q03s | ||
100 |
_eautor _aQuenta Hurtado, Jhonny _942277 |
||
245 | 0 |
_aSistema de Control de Producción y Control de Ventas de Fideos _bCaso de Estudio:Fideos Cristal |
|
260 |
_aOruro, Bolivia: _c2023 |
||
300 |
_a185 hojas; _bIlustraciones, tablas, gráficos; _c27,5 cm |
||
502 |
_aTesis de Grado _b(Licenciatura) _cUniversidad Técnica de Oruro, _cFacultad Nacional de Ingeniería _cCarrera: Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Informática _d2023 |
||
505 | _aIntroducción 1.-Marco Teórico 2.-Determinación de Requerimientos 3.-Análisis y Diseño del Sistema 4.-Construcciones e Implementación del Sistema 5.-Pruebas y Estimación de Costos 6.-Conclusiones y Recomendaciones | ||
520 | _aEl presente proyecto de grado está orientado a brindar Soluciones para el área producción y ventas control de trabajos realizados dentro la empresa los cuales deben ser documentados... | ||
546 | _aEn español | ||
653 | _aSistema de Control | ||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c26019 _d26019 |