000 | 01494nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | biblionumber | ||
003 | Bo-uto-sis | ||
005 | 20241101092456.0 | ||
006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 241101b202 b ||||frm||| 00| 0 s d | ||
040 |
_aBo-uto-sis _bspa |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aTSIS-P.G.753/B517m | ||
100 |
_eautor _aBernabe Aguilar, Paola Alejandra _942279 |
||
245 | 0 | _aModelo Dinámico para Estimar los Indicadores de Implementación del S.U.S. en el Centro de Salud Yugoeslavo | |
260 |
_aOruro, Bolivia: _c27,5 cm |
||
300 |
_a138 hojas; _bIlustraciones, tablas, gráficos; _c27,5 cm |
||
502 |
_aTesis de Grado _b(Licenciatura) _cUniversidad Técnica de Oruro, _cFacultad Nacional de Ingeniería _cCarrera: Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Informática _d2023 |
||
505 | _aÍndice General Introducción 1.-Marco Teórico 2.-Marco Situacional 3.-Metodología de la Dinámica de Sistemas: Conceptualización 4.-Metodología de la Dinámica de Sistemas: Formulación 5.-Metodología de la Dinámica de Sistemas: Pruebas 6.-Demostración de la Hipótesis 7.-Conclusiones y Recomendaciones | ||
520 | _aEl presente proyecto es un aporte en la sociedad en apoyo a la atención médica con la estimación de los indicadores de gestión para la implementación del S.U.S. en el Centro de Salud Yugoeslavo de la ciudad de Oruro. | ||
546 | _aEn español | ||
653 | _aModelo Dinámico | ||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c26021 _d26021 |