000 | 01416nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | biblionumber | ||
003 | Bo-uto-sis | ||
005 | 20241112164508.0 | ||
006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 241112b2012 b ||||frm||| 00| 0 s d | ||
040 |
_aBo-uto-sis _bspa |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aT-INF P.G. 4/C77s | ||
100 |
_eautor _aCortes Hino Evert Fernando _942620 |
||
245 | 0 | _aSistema de Control y Dreciación de Activos Fijos: Zona Franca Oruro S.A. | |
260 |
_aOruro, Bolivia: _c2012 |
||
300 |
_a224 hojas; _bIlustraciones, tablas, gráficos; _c27,5 cm |
||
502 |
_aTesis de Grado _b(Licenciatura) _cUniversidad Técnica de Oruro, _cFacultad Nacional de Ingeniería _cCarrera: Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Informática _d2012 |
||
505 | _aÍndice General 1.-Sistema de Control y Depreciación de Activos Fijos 2.-Fundamentación Teórica 3.-Identificación de Requerimientos Fase de Inicio 4.-Análisis y Diseño Fase de Elaboración 5.-Implementación y Pruebas Fase de Construcción 6.-Fase de Transición 7.-Planificación y Estimación de Costos 8.-Conclusiones y Recomendaciones | ||
520 | _aEl presente proyecto de grado titulado: Sistema de control y Depreciación de Activos Fijos Zona Franca Oruro S.A. propone mejorara la administración de ... | ||
546 | _aEn español | ||
653 | _aSistema de Control | ||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c26371 _d26371 |