000 | 01263nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | biblionumber | ||
003 | Bo-uto-sis | ||
005 | 20241112170138.0 | ||
006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 241112b2013 b ||||frm||| 00| 0 s d | ||
040 |
_aBo-uto-sis _bspa |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aT-INF P.G.5/P696s | ||
100 |
_eautor _aPlaza Ibarra, Marco Antonio _942625 |
||
245 | 0 | _aSistema de Control Económico Financiero para C.A.E.P. | |
260 |
_aOruro, Bolivia: _c2013 |
||
300 |
_a233 hojas; _bIlustraciones, tablas, gráficos; _c27,5 cm |
||
502 |
_aTesis de Grado _b(Licenciatura) _cUniversidad Técnica de Oruro, _cFacultad Nacional de Ingeniería _cCarrera: Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Informática _d2013 |
||
505 | _aÍndice General Introducción 1.-Fundamento Teórico 2..-Determinación de Requerimientos 3.-Análisis y Diseño del Sistema 4.-Costo Modelo de Costos Puntos Casos de Uso 5..-Implementación del Sistema 6.-Pruebas del Sistema 7.-Conclusiones y Recomendaciones | ||
520 | _aEl presente trabajo contempla la realización de un Sistema de Control Económico Financiero para C.A.E.P. | ||
546 | _aEn español | ||
653 | _aSistema de Control | ||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c26374 _d26374 |