000 | 01687nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTO-AURL-003794 | ||
003 | Bo-uto-aur | ||
005 | 20241112183340.0 | ||
008 | 220510b2017 BO ||||fr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUTO _bspa _cBo-uto-aur _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_221 _aT-1217 _bC722 |
||
100 |
_aColque Picolomini, Tatiana Karina _eautor _913824 |
||
245 |
_aInfraestructura para el servicio de impuestos nacinales Oruro / _cTatiana Karina, Colque Picolomini; asesores , Arq. Carlos Fausto Pardo Canedo, Arq. Víctor Wilfredo Blanco Coca |
||
260 |
_aOruro, Bolivia: _bs.n, _c2017. |
||
300 |
_a119 hojas; _bilustraciones, _btablas; _c28 centímetros. _eCd. |
||
500 | _aIncluye contenido | ||
504 | _aIncluye bibliografía | ||
505 | _aintroducción, determinación del problema, marco teórico conceptual, programación, selección del sitio, análisis de modelos comparativos, conclusiones, premisas de diseño, propuesta, proyecto final, anexos | ||
520 | _aEl proyecto plantea diseñar un equipamiento arquitectónico para la construcción de una moderna infraestructura para el servicio de Impuestos Nacionales Oruro, debidamente organizada en función a espacios, forma y tecnología, logrando una integración del espacio interior con el exterior, espacios naturales como áreas verdes, fuentes de agua, logrando la homogenizción del contexto paisajístico del entorno | ||
546 | _aEn español | ||
650 |
_aEquipamiento administrativo o gestión _940123 |
||
653 | _aInfraestructura - Diseño | ||
700 |
_aPardo Canedo, Carlos Fausto _easesor _941196 |
||
700 |
_aVíctor Wilfredo, Blanco Coca _easesor _941558 |
||
942 |
_cTES _2ddc _n0 |
||
999 |
_c26378 _d26378 |