000 | 01400nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | biblionumber | ||
003 | Bo-uto-sis | ||
005 | 20241113100056.0 | ||
006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 241113b2013 b ||||frm||| 00| 0 s d | ||
040 |
_aBo-uto-sis _bspa |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aT-INF P.G.8/C545 | ||
100 |
_eautor _aChoquecallata Machicado, Cristhian _942638 |
||
245 | 0 | _aInteligencia de Negocios Aplicada a la Dirección Departamental de Educación Oruro | |
260 |
_aOruro, Bolivia: _c2013 |
||
300 |
_a243 hojas; _bIlustraciones, tablas, gráficos; _c27,5 cm |
||
502 |
_aTesis de Grado _b(Licenciatura) _cUniversidad Técnica de Oruro, _cFacultad Nacional de Ingeniería _cCarrera: Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Informática _d2013 |
||
505 | _aIntroducción 1.-Fundamento Teórico 2.-Recolección de la Información 3.-Modelo de Datos Lógico y Selección de las Herramientas 4.-Modelo de Datos Físico e Implementación 5.-Presentación y Análisis de Resultados 6.-Validación de Procedimientos 7.-Conclusiones y Recomendaciones | ||
520 | _aEl presente proyecto surge como una iniciativa de la Unidad de Análisis e Información en la Dirección Departamental de Educación de Oruro y una de las causas... | ||
546 | _aEn español | ||
653 | _aInteligencia de Negocios Aplicada | ||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c26383 _d26383 |