000 | 01550nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | biblionumber | ||
003 | Bo-uto-sis | ||
005 | 20241113102808.0 | ||
006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 241113b2013 b ||||frm||| 00| 0 s d | ||
040 |
_aBo-uto-sis _bspa |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aT-INF P.G.9/A283s | ||
100 |
_eautor _aAguilar Lobo, Humberto _942644 |
||
245 | 0 | _aSistema de Información Automatizado para Mejorar la Integración de la Información en el Control del Proceso de Compras y Ventas de la Empresa Manufacturera de Todo Acero Metal | |
260 |
_aOruro, Bolivia: _c2013 |
||
300 |
_a443 hojas; _bIlustraciones, tablas, gráficos; _c27,5 cm |
||
502 |
_aTesis de Grado _b(Licenciatura) _cUniversidad Técnica de Oruro, _cFacultad Nacional de Ingeniería _cCarrera: Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Informática _d2013 |
||
505 | _aIntroducción 1.-Fundamento Teórico 2.-Determinación de Requerimientos 3.-Análisis del Sistema 4.-Diseño del Sistema 5.-Implementación del Sistema 6.-Pruebas del Sistema 7.-Estimación del Costo del Sistemas 8.-Conclusiones y Recomendaciones | ||
520 | _aUn aspecto importante en las empresas es el manejo de información, debido a que cada vez se necesita manejar mayor a cantidad de información de modo más seguro y con mayor rapidez en la administración de la misma. | ||
546 | _aEn español | ||
653 | _aSistema de Información Automatizado | ||
700 |
_eTutor _aIng. David E. Mayta Sarmiento _942645 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c26387 _d26387 |