000 | 01318nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | biblionumber | ||
003 | Bo-uto-sis | ||
005 | 20241114092031.0 | ||
006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 241114b2014 b ||||frm||| 00| 0 s d | ||
040 |
_aBo-uto-sis _bspa |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aT-INF P.G.11/C746a | ||
100 |
_eautor _aCondori Rodriguez, A riel Richard _942673 |
||
245 | 0 | _aAplicación para Vigilancia Utilizado la Detección de Movimiento y Comunicación Via Módem GSM | |
260 |
_aOruro, Bolivia: _c2014 |
||
300 |
_a115 hojas; _bIlustraciones, tablas, gráficos; _c27,5 cm |
||
502 |
_aTesis de Grado _b(Licenciatura) _cUniversidad Técnica de Oruro, _cFacultad Nacional de Ingeniería _cCarrera: Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Informática _d2014 |
||
505 | _aIntroducción 1.-Fundamento Teórico 2.-Análisis del Sistema 3.-Diseño del Sistema 4.-Implementación 5.-Pruebas y Resultados Experimentales 6.-Conclusiones y Recomendaciones | ||
520 | _aLas posibilidades de soluciones que ofrece la visión artificial son muy importantes en muchos ámbitos de la vida diaria e incluso en negocios, publicidad, seguridad y en tantos.... | ||
546 | _aEn español | ||
653 | _aAplicación para Vigilancia | ||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c26410 _d26410 |