000 | 01515nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | biblionumber | ||
003 | Bo-uto-sis | ||
005 | 20241114161439.0 | ||
006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 241114b2015 b ||||frm||| 00| 0 s d | ||
040 |
_aBo-uto-sis _bspa |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aT-INF PET T.D.15/Z98s | ||
100 |
_eautor _aZambrana Chavarria, Susan Ingrid _942691 |
||
245 | 0 | _aSistema de Control y Seguimiento en el Tratamiento de Fugas y Ampliaciones Clandestina en la Distrital de Redes de Gas Natural de la Ciudad de Oruro | |
260 |
_aOruro, Bolivia: _c2015 |
||
300 |
_a132 hojas; _bIlustraciones, tablas, gráficos; _c27,5 cm |
||
502 |
_aTesis de Grado _b(Licenciatura) _cUniversidad Técnica de Oruro, _cFacultad Nacional de Ingeniería _cCarrera: Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Informática _d2015 |
||
505 | _aÍndice General 1.-Marco Teórico 2.-Determinación de Requerimientos 3.-Análisis 4.-Diseño del Sistema 5.-Implementación 6.-Costo del Sistema 7.-Pruebas del Sistema 8.-Validación de la Hipótesis 9.-Conclusiones y Recomendaciones | ||
520 | _aLa Unidad de Operaciones y mantenimiento dependiente de la Distrital de Redes de Gas Natural de la Ciudad de Oruro tiene la misión de brindar a los usuarios de gas natural un servicio seguro y eficiente. | ||
546 | _aEn español | ||
653 | _aSistema de Control y Seguimiento | ||
700 |
_eTutor _aIng. Juan Barrios Córdova _942080 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c26436 _d26436 |