000 | 01357nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | biblionumber | ||
003 | Bo-uto-sis | ||
005 | 20241114165622.0 | ||
006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 241114b2016 b ||||frm||| 00| 0 s d | ||
040 |
_aBo-uto-sis _bspa |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aT-INF P.G.16/O39s | ||
100 |
_eautor _aOjalvo Canedo, Daniel Alejandro _942698 |
||
245 | 0 |
_aSistema de Información de Biblioteca en Plataforma Web _bCaso de Estudio:Biblioteca de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería de Informática |
|
260 |
_aOruro, Bolivia: _c2016 |
||
300 |
_a222 hojas; _bIlustraciones, tablas, gráficos; _c27,5 cm |
||
502 |
_aTesis de Grado _b(Licenciatura) _cUniversidad Técnica de Oruro, _cFacultad Nacional de Ingeniería _cCarrera: Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Informática _d2016 |
||
505 | _aÍndice General 1.-Aplicación Web 2.-Requerimiento del Proyecto 3.-Sprint Planning 1 4.-Base de Datos Relacional 5.-Sprint 1 6.-Estimación del Software 7.-Conclusiones y Recomendaciones | ||
520 | _aEn el entorno del rápido avance tecnológico que existe actualmente en el mundo, se hace cada vez más imprescindible el manejo automatizado de la información... | ||
546 | _aEn español | ||
653 | _aSistema de Información de Biblioteca | ||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c26440 _d26440 |