000 | 01452nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | biblionumber | ||
003 | Bo-uto-sis | ||
005 | 20241119112948.0 | ||
006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 241119b201 b ||||frm||| 00| 0 s d | ||
040 |
_aBo-uto-sis _bspa |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aT-INF P.G.18/O66s | ||
100 |
_eautor _aOrellana Altamirano, Boris Victor _942752 |
||
245 | 0 |
_aSistema de Información para el Control de Recursos Humanos del Laboratorio Fotografico _bCaso de Estudio:Espacolor |
|
260 |
_aOruro, Bolivia: _c2016 |
||
300 |
_a122 hojas; _bIlustraciones, tablas, gráficos; _c27,5 cm |
||
502 |
_aTesis de Grado _b(Licenciatura) _cUniversidad Técnica de Oruro, _cFacultad Nacional de Ingeniería _cCarrera: Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Informática _d2016 |
||
505 | _aIntroducción 1.-Marco Teórico 2.-Determinación de Requerimientos 3.-Especificación Técnicas Hadrware 4.-Planificación y Diseño 5.-Desarrollo y Pruebas 6.-Evaluación del Proyecto 7.-Conclusiones y Recomendaciones | ||
520 | _aEl presente proyecto establece la solución al complejo problema de control de ingreso y salida puntual al trabajo, control de horas extras trabajadas y llenado de planillas de sueldos. | ||
546 | _aEn español | ||
653 | _aSistema de Información para el Control | ||
700 |
_eTutor _aIng. David E. Mayta Sarmiento _942645 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c26489 _d26489 |