000 | 01336nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | biblionumber | ||
003 | Bo-uto-sis | ||
005 | 20241126104406.0 | ||
006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 241126b2017 b ||||frm||| 00| 0 s d | ||
040 |
_aBo-uto-sis _bspa |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aT-INF P.G.21/A189s | ||
100 |
_eautor _aAcuña Vincenty, Darwin _942915 |
||
245 | 0 |
_aSistema de Información de Activos Fijos _bCaso de Estudio: Consejo Municipal de Oruro |
|
260 |
_aOruro, Bolivia: _c2017 |
||
300 |
_a212 hojas; _bIlustraciones, tablas, gráficos; _c27,5 cm |
||
502 |
_aTesis de Grado _b(Licenciatura) _cUniversidad Técnica de Oruro, _cFacultad Nacional de Ingeniería _cCarrera: Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Informática _d2018 |
||
505 | _aÍndice General 1.-Marco Teórico 2.-Marco Propositivo 3.-Calidad y Pruebas 4.-Estimación del Costo 5.-Conclusiones y Recomendaciones | ||
520 | _aEl presente proyecto realiza el análisis, diseño implementación y pruebas de una aplicación de escritorio para el área de Activos Fijos en el Consejo Municipal de Oruro, con el objetivo de implantar un sistema de información para el control y seguimiento... | ||
546 | _aEn español | ||
653 | _aSistema de Información de Activos Fijos | ||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c26623 _d26623 |