000 | 01294nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | biblionumber | ||
003 | Bo-uto-sis | ||
005 | 20241126155310.0 | ||
006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 241126b2018 b ||||frm||| 00| 0 s d | ||
040 |
_aBo-uto-sis _bspa |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aT-INF P.G.24/M263s | ||
100 |
_eautor _aMamani Mamani, Nadir Mayra _942926 |
||
245 | 0 |
_aSistema de Información de Control de Ventas e Inventario _bCaso de Estudio:Matemática en Colores |
|
260 |
_aOruro, Bolivia: _c2018 |
||
300 |
_a186 hojas; _bIlustraciones, tablas, gráficos; _c27,5 cm |
||
502 |
_aTesis de Grado _b(Licenciatura) _cUniversidad Técnica de Oruro, _cFacultad Nacional de Ingeniería _cCarrera: Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Informática _d2018 |
||
505 | _aÍndice General 1.-Marco Teórico 2.-Análisis de Requerimientos 3.-Análisis y Diseño Preliminar 4.-Diseño Detallado 5.-Implementación y Pruebas 6.-Conclusiones y Recomendaciones | ||
520 | _aEl presente trabajo tiene como principal objetivo una aplicación web que permita obtener un adecuado control de ventas e inventario de la tienda de material didáctico... | ||
546 | _aEn español | ||
653 | _aSistema de Información | ||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c26630 _d26630 |